Sucursal Santa Cruz
Horario de atención general a público
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:45 hrs
Escáner TAC en Santa Cruz
La experiencia en exámenes de imagenología ahora en la Provincia de Colchagua.
El Escáner, también conocida por la sigla TAC, TC o por la denominación de tomografía computarizada; es una técnica de imagenología mediante la utilización de rayos x que produce imágenes detalladas del cuerpo. El escáner al obtener múltiples imágenes volumétricas y tridimensionales del cuerpo, es un examen clave para diagnósticos rápidos y precisos en casos de estudios clínicos.
Escáner TAC en Imagenología San Lorenzo
Diagnóstico rápido
Equipamiento moderno de 64 canales
Atención segura y confiable
Acceso a resultados online
La nueva sucursal de San Lorenzo en Santa Cruz, está orientada a entregar servicios de diagnóstico médico de alta precisión en imagenología. Nuestro compromiso es brindar una atención profesional, cercana y segura, apoyando a médicos y pacientes con información diagnóstica confiable, oportuna y con imagen de alta calidad.
Escáner TAC en Santa Cruz
El escáner TAC o tomografía axial computarizada permite obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo, siendo fundamental para el diagnóstico de lesiones, traumatismos, patologías neurológicas y enfermedades internas. En San Lorenzo Santa Cruz contamos con equipamiento moderno que permite realizar exámenes rápidos y seguros.
Exámenes de escáner disponibles en sucursal Santa Cruz
| Código | Procedimiento | PRECIO LANZAMIENTO TAC SANTA CRUZ VALOR COPAGO FONASA A,B,C Y D |
|---|---|---|
| 403001 | TAC DE CRANEO ENCEFALICA | $76.600 |
| 403002 | TAC DE HIPOTALAMO-HIPOFISIS | $80.700 |
| 403003 | TAC DE FOSA POSTERIOR | $69.300 |
| 403006 | TAC DE TEMPORAL-OIDO | $66.500 |
| 403007 | TAC DE ORBITAS MAXILOFACIAL | $88.900 |
| 403008 | TAC DE COLUMNA CERVICAL | $97.400 |
| 403012 | TAC DE CUELLO, PARTES BLANDAS | $72.000 |
| 403013 | TAC DE TORAX. INCLUYE ADEMAS: ESTERNON, CLAVICULAS, ARTICULACION ACROMIOCLAVICULAR, ESCAPULA, COSTILLAS, ARTICULACION ESTERNOCLAVICULAR. INCLUYE TODO EL TORAX O CADA SEGMENTO O ARTICULACION. INCLUYE BILATERALIDAD | $113.700 |
| 403014 | TAC DE ABDOMEN (HIGADO, VIAS Y VESICULA BILIAR, PANCREAS, BAZO, SUPRARRENALES Y RIÑONES) | $68.500 |
| 403016 | TAC DE PELVIS (ADEMAS INCLUYE SACRO, COXIS, CADERAS, HUESOS PELVICOS, ARTICULACIONES SACRO ILIACAS). BILATERAL | $70.200 |
| 403017 | TAC MUSCULOESQUELETICA POR ZONA ANATOMICA. POR CADA SEGMENTO O ARTICULACION: MUSLO, PIERNA, RODILLAS, ANTEBRAZO, CODO, MUÑECA, MANO, HOMBRO, PIE, TOBILLO U OTROS. BILATERAL SOLO PARA RODILLAS | $61.300 |
| 403018 | TAC DE COLUMNA DORSAL. INCLUYE MINIMO 6 ESPACIOS | $85.400 |
| 403019 | TAC DE COLUMNA LUMBAR | $85.400 |
| 403020 | TAC DE ABDOMEN Y PELVIS | $111.800 |
| 403021 | TAC PIELOGRAFIA | $29.400 |
| 403022 | TAC UROGRAFIA | $65.700 |
| 403101 | TAC ANGIO DE ENCEFALO | $92.900 |
| 403102 | TAC ANGIO DE TORAX | $139.900 |
| 403103 | TAC ANGIO DE ABDOMEN | $129.500 |
| 403104 | TAC ANGIO DE CUELLO | $76.300 |
| 403105 | TAC ANGIO DE PELVIS | $55.600 |
| 403107 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ANGIO DE EXTREMIDADES INFERIORES | $298.300 |
| 403108 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ANGIO DE EXTREMIDADES SUPERIORES | $347.430 |
¿Por qué elegir San Lorenzo en Santa Cruz?
Atención profesional y cercana
Resultados de exámenes online
Resultados y exámenes confiables
Exámenes de alta calidad en imagen
Enfoque en la seguridad del paciente
15 años de trayectoria acreditada
Ubicación de nuestra sucursal en Santa Cruz
Nuestra sucursal se encuentra ubicada en Santa Cruz, facilitando el acceso a servicios de imagenología y laboratorio clínico para la comunidad local y sectores cercanos. Te invitamos a contactarnos para consultar disponibilidad, horarios y preparación requerida para cada examen.
Agenda tu examen en nuestra sucursal de Santa Cruz o solicita información a nuestro equipo de atención.